Viaturas
LISTAGEM DE VIATURAS | ||||||
Numeração | Marca | Modelo | Matrícula | Ano | Tanques Capac.Lts | N.º de macas |
ABCI 01 | Mercedes | Benz VCL | 68-GV-39 | 2008 | 1 | |
ABSC 01 | Renault | Trafic TBX 405 | 63-20-CM | 1993 | 1+1 | |
ABSC 02 | Citroen | Jumper | 80-75-NQ | 1999 | 1+1 | |
ABTD 01 | Toyota | Hiace (VLH51V) | RP-50-48 | 1987 | 1 | |
ABTD 02 | Peugeot | Boxer (ZBRMNC-AX) | 46-32-UU | 2003 | 1+1 | |
ABTD 03 | Toyota | Hiace (21LK11) | 08-77-IQ | 1997 | 1 | |
ABTD 04 | Toyota | Hiace (21LK21) | 14-69-PX | 2000 | 1+1 | |
ABTD 05 | Mercedes | 250 D | 00-92-ZE | 1993 | 1 | |
ABTM 01 | Peugeot | Boxer (ZBRMNC-AX) | 45-96-UU | 2003 | ||
ABTM 02 | Mercedes | Sprinter 313 CDI/35 | 16-66-ZZ | 2005 | ||
VCOT 01 | Nissan | KY 260 | 96-96-JM | 1997 | ||
VETA 01 | Bedford | XBD 47Y | EQ-48-51 | 1986 | 580 | |
VFCI 01 | Mercedes | Unimog U2150 | 47-00-DP | 1994 | 3000 | |
VLCI 01 | Nissan | CBNULDF22 | 69-72-LO | 1998 | 400 | |
VLCI 02 | Toyota | Hilux 1 WD | QT-89-64 | 1990 | 400 | |
VLCI 03 | Land Rover | LDKH 58 | 78-CH-76 | 2006 | ||
VRCI 01 | Mercedes | 1124 AF/36,4 | 04-94-OM | 1999 | 2250 | |
VSAT 01 | Nissan | Pick Up | MP-17-20 | 1984 | ||
VTTU 01 | Volvo | FL 615-37 KH | 13-22-NN | 1999 | 7600 | |
VUCI 01 | Fiat | 79 F 13 | NF-43-57 | 1982 | 1800 | |
VUCI 02 | Man | 18.285 LC 39 CD | 12-AV-93 | 2005 | ||
A.E. 01 | DAF | FA 2105 DHTD 445 | 34-AI-77 | 1987 | ||
Rastreio | Mercedes Benz | 709 D (669003) | 69-BP-68 | 1991 |
Conheça as Viaturas dos Bombeiros de Vila Verde