Corporação
1.ª Classe15.12.1974
Comandante
Nº
|
Nº Mecanográfico
|
Nome
|
Categoria
|
Data
|
Observações
|
|
|
Promoção
|
|||||
QUADRO DE COMANDO
|
||||||
1
|
20018961 | José Alberto Lomba | Comandante | 15.12.2011 | ||
100 | 20005435 | António Luís Santos | Ad.Comando | 05.05.2009 | ||
QUADRO ACTIVO
|
||||||
93 | 3790314 | Bernardo Silva | Sub-Chefe |
28.12.1979
|
17-06-2014 |
Assalariado
|
30 | 3740132 | Francisco Sousa | 1.ª Classe | 15.12.1974 | 26.07.2007 | Assalariado |
62 | 3740136 | José Pontes | 1.ª Classe | 15.12.1974 | 30.06.1996 | Assalariado |
90 | 3790317 | Joaquim Pinheiro | 1.ª Classe | 28.12.1979 | 27.03.2004 | Assalariado |
12
|
3880105
|
Bernardo Fernandes
|
1.ª Classe
|
09.05.1988
|
27.03.2004
|
|
11 | 3820152 | João Pontes | 2.ª Classe | 31.05.1982 | 30.06.1996 | Assalariado |
72 | 3820151 | João Pimentel | 2.ª Classe | 06.02.1983 | 27.03.2004 | |
25 | 3830307 | António Pereiro | 2.ª Classe | 29.09.1983 | 27.03.2004 | Assalariado |
77 | 3790318 | José Araújo | 2.ª Classe | 28.12.1979 | 27.03.2004 | |
116 | 3940479 | Vítor Santos |
2.ª Classe
|
09.05.1994 | 27.03.2004 | Assalariado |
94 | 3940474 | Manuel Rodrigues |
2.ª Classe
|
09.05.1994 | 27.03.2004 | |
99 | 3940475 | Luís Filipe Sousa |
2.ª Classe
|
09.05.1994 | 27.03.2004 | Assalariado |
105 | 3940476 | Martinho Vilaverde |
2.ª Classe
|
09.05.1994 | 27.03.2004 | Assalariado |
21 | 3980472 | Carlos Alberto Dias |
2.ª Classe
|
04.04.1998 | 27.03.2004 | |
3 | 3010064 | David Oliveira | 2.ª Classe | 01.03.2001 | 27.04.2004 | Assalariado |
85 | 3000035 | Vitor Brandão | 2.ª Classe | 13.01.2000 | 17.10.2012 | |
5 | 3010061 | Camilo Silva | 2.ª Classe | 01.03.2001 | 17.06.2014 | |
9 | 3010066 | Francisco Gomes | 2.ª Classe | 01.03.2001 | 17.06.2014 | Assalariado |
17 | 3030224 | Ana Catarina Silva | 2.ª Classe | 26.09.2003 | 17.06.2014 | Assalariado |
20 | 3030228 | António Barbosa | 2.ª Classe | 26.09.2003 | 17.06.2014 | |
35 | 3010074 | Miguel Pontes | 2.ª Classe | 01.03.2001 | 17.06.2014 | |
7 | 3820146 | António Silva |
3.ª Classe
|
31.05.1982 | 04.07.1983 | |
89 | 3940472 | José Domingues | 3.ª Classe | 09.05.1994 | 06.07.1996 | |
117 | 3940571 | Manuel Lago Sousa |
3.ª Classe
|
09.05.1994 | 17.05.1997 | Assalariado |
27 | 3980474 | David Nogueira |
3.ª Classe
|
04.04.1998 | 12.05.2000 | |
65 | 3980484 | José Oliveira |
3.ª Classe
|
04.04.1998 | 12.05.2000 | |
104 | 3980485 | Luís Abel Fernandes | 3.ª Classe | 04.04.1998 | 27.04.2002 | Assalariado |
58 | 3890275 | Paulo Costa |
3.ª Classe
|
10.05.1989 | 27.04.2002 | |
14 | 3010075 | Ricardo Santos | 3.ª Classe | 01.03.2001 | 27.02.2003 | Assalariado |
38 | 3030245 | Paulo Alexandre | 3.ª Classe | 26.09.2003 | 24.04.2004 | |
37 | 3030240 | Manuel Silva Sousa | 3.ª Classe | 24.04.2004 | 26.09.2003 | |
29 | 3030241 | Márcio Veloso |
3.ª Classe
|
26.09.2003 | 24.04.2004 | |
167 | 3030236 | Joaquim Caridade | 3.ª Classe | 26.09.2003 | 24.04.2004 | |
22 | 3030237 | José Cardoso | 3.ª Classe | 26.09.2003 | 24.04.2004 | |
118 | 3070070 | Márcio Correia | 3.ª Classe | 22.03.2003 | 21.02.2010 | |
59 | 3070061 | Diana Alves | 3.ª Classe | 22.03.2007 | 21.02.2010 | |
63 | 3070062 | Diogo Barbosa | 3.ª Classe | 22.03.2007 | 21.02.2010 | |
68 | 3070063 | Duarte Oliveira | 3.ª Classe | 22.03.2007 | 21.02.2010 | |
40 | 20003446 | Filipe Rodrigues | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 21.02.2010 | |
41 | 20003448 | António Martins | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 21.02.2010 | |
42 | 20003450 | Bárbara Pimenta | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 21.02.2010 | |
49 | 20003453 | Susana Leandro | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 21.02.2010 | |
81 | 20003500 | Lucinda Malheiro | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 21.02.2010 | |
84 | 20003502 | Márcia Costa | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 21.02.2010 | |
60 | 20009050 | Diana Silva | 3.ª Classe | 20.10.2008 | 21.02.2010 | |
88 | 20010402 | Marta Rocha | 3.ª Classe | 20.10.2008 | 21.02.2010 | |
95 | 20010403 | Paulo Mesquita | 3.ª Classe | 20.10.2008 | 21.02.2010 | |
50 | 20010404 | Carlos Nogueira | 3.ª Classe | 20.10.2008 | 21.02.2010 | |
82 | 20010405 | Manuel Sousa | 3.ª Classe | 20.10.2008 | 21.02.2010 | |
76 | 20003468 | Jorge Santos | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 21.02.2010 | |
51 | 20010409 | Cláudia Leitão | 3.ª Classe | 20.10.2008 | 21.02.2010 | |
124 | 20003434 | Ângela Carvalho | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 01.06.2010 | |
119 | 20009051 | Catarina Sousa | 3.ª Classe | 20.10.2008 | 13.05.2013 | |
115 | 20009053 | João Tiago Oliveira | 3.ª Classe | 20.10.2008 | 13.05.2013 | |
112 | 20009057 | António Peixoto | 3.ª Classe | 20.10.2008 | 13.05.2013 | |
123 | 20009059 | Susana Sousa |
3.ª Classe
|
20.10.2008 | 13.05.2013 | |
71 | 20003461 | João Gonçalves | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 14.05.2012 | |
121 | 3070067 | Jorge Leitão | 3.ª Classe | 22.03.2007 | 24.12.2012 | |
75 | 3010069 | Joaquim Costa | 3.ª Classe | 01.03.2001 | 24.12.2012 | |
120 | 3060213 | Filipa Silva | 3.ª Classe | 31.10.2006 | 24.12.2012 | |
114 | 20009052 | Miguel Barbosa | 3.ª Classe | 20.10.2008 | 24.06.2013 | |
110 | 3030247 | Susana Pontes | 3.ª Classe | 26.09.2003 | 20.01.2014 | |
128 | 20009061 | Mariana Gomes | 3.ª Classe | 05.10.2010 | ||
129 | 20020083 | Ricardo Rodrigues | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
133 | 20020292 | Anabela Araújo | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
134 | 20020293 | Carla Sousa | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
136 | 20020298 | João Silva | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
139 | 20020316 | Diogo Costa | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
141 | 20020318 | Diogo Vaz | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
142 | 20020319 | Sofia Macedo | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
143 | 20020320 | Paula Lago | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
148 | 20020487 | Helder Silva | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
150 | 20020506 | Tiago Cacão | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
152 | 20020518 | Cristiano Cunha | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
157 | 20020404 | Ricardo Lomba | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
158 | 20020299 | João Araujo | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
154 | 20020303 | Marcelo Antunes | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
155 | 20020306 | Patrícia Cacão | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
156 | 20020307 | Patrícia Martins | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
160 | 20020322 | Sandra Cerqueira | 3.ª Classe | 25.02.2012 | ||
151 | 20020511 | Marco Sousa | Estagiário | 25.02.2012 | ||
161 | 20020554 | Tiago Araújo | Estagiário | 25.02.2012 | ||
162 | 20020511 | Carla Costa | Estagiário | 25.02.2012 | ||
163 | 20020511 | Alexandra Martins | Estagiário | 25.02.2012 | ||
166 | 20020511 | Daniel Alves | Estagiário | 25.02.2012 | ||
QUANDO DE RESERVA
|
||||||
3550051 | Guilherme Macedo |
1.ª Classe
|
01.12.1955 | 23.06.1983 | 17.01.2002 | |
3570022 | João Pinho |
1.ª Classe
|
01.08.1957 | 23.06.1983 | 17.01.2002 | |
3790321 | Vasco Rodrigues |
2.ª Classe
|
28.12.1979 | 30.06.1996 | 30.04.2012 | |
3940477 | Paulo Silva |
2.ª Classe
|
09.05.1994 | 27.03.2004 | 01.01.2011 | |
3010068 | João Malheiro |
2.ª Classe
|
01.03.2001 | 27.04.2004 | 30.01.2014 | |
3790316 | João Alves | 3.ª Classe | 28.12.1979 | 06.02.1981 | 09.11.2004 | |
3820142 | Alberto Esteves | 3.ª Classe | 31.05.1982 | 06.02.1983 | 01.01.2010 | |
3820153 | João Costa | 3.ª Classe | 31.05.1982 | 06.02.1983 | 01.01.2010 | |
3890277 | Victor Mota | 3.ª Classe | 10.05.1989 | 21.08.1992 | 01.01.2010 | |
3890274 | Manuel Silva | 3.ª Classe | 10.05.1989 | 21.08.1992 | 01.01.2010 | |
3940465 | Domingos Mota | 3.ª Classe | 09.05.1994 | 06.07.1996 | 02.03.2013 | |
3980478 | Helder Fernandes | 3.ª Classe | 04.04.1998 | 12.05.2000 | 30.04.2012 | |
3980491 | Pedro Gonçalves | 3.ª Classe | 04.04.1998 | 12.05.2000 | 01.01.2010 | |
3980492 | Pedro Silva | 3.ª Classe | 04.04.1998 | 12.05.2000 | 01.01.2010 | |
3980494 | Sérgio Lima | 3.ª Classe | 04.04.1998 | 12.05.2000 | 17.03.2013 | |
3010063 | Corina Magalhães | 3.ª Classe | 01.03.2001 | 27.04.2002 | 02.07.2011 | |
3010060 | Abilio Barros | 3.ª Classe | 01.03.2001 | 27.04.2002 | 01.01.2010 | |
3010072 | Márcio Salgado | 3.ª Classe | 01.03.2001 | 27.04.2002 | 01.01.2010 | |
3010076 | Roberto Martins | 3.ª Classe | 01.03.2001 | 27.04.2002 | 01.01.2010 | |
3010071 | Luís Cunha | 3.ª Classe | 01.03.2001 | 03.03.2003 | 01.01.2010 | |
3030229 | António Costa | 3.ª Classe | 26.09.2003 | 24.04.2004 | 01.01.2010 | |
3030227 | António Araújo | 3.ª Classe | 26.09.2003 | 24.04.2004 | 01.01.2010 | |
3030233 | João Oliveira | 3.ª Classe | 26.09.2003 | 24.04.2004 | 01.01.2010 | |
3030238 | Liliana Pimentel | 3.ª Classe | 26.09.2003 | 24.04.2004 | 03.11.2013 | |
3030242 | Marco Oliveira | 3.ª Classe | 26.09.2003 | 24.04.2004 | 01.01.2010 | |
3030243 | Marta Sousa | 3.ª Classe | 26.09.2003 | 24.04.2004 | 01.01.2010 | |
3980481 | João Nogueira | 3.ª Classe | 04.04.1998 | 24.04.2004 | 01.01.2010 | |
3980475 | Domingos Lopes | 3.ª Classe | 04.04.1998 | 24.04.2004 | 25.11.2013 | |
3980470 | António Esteves | 3.ª Classe | 04.04.1998 | 24.04.2004 | 01.01.2010 | |
20003454 | Dalila Faria | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 21.02.2010 | 10.07.2013 | |
20003455 | Domingos Costa | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 21.02.2010 | 22.02.2011 | |
20003504 | Elizabete Pimenta | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 21.02.2010 | 31.10.2013 | |
20003505 | Nuno Caldas | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 21.02.2010 | 22.06.2012 | |
20003507 | Nuno Santos | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 21.02.2010 | 22.02.2011 | |
20003511 | Rui Santos | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 21.02.2010 | 22.02.2011 | |
3070059 | Ana Macedo | 3.ª Classe | 22.03.2007 | 21.02.2010 | 29.05.2013 | |
3070104 | Anabela Mesquita | 3.ª Classe | 28.06.2007 | 21.02.2010 | 22.02.2011 | |
3070073 | Sónia Sousa | 3.ª Classe | 22.03.2007 | 21.02.2010 | 29.05.2013 | |
20010410 | Elsa Pimenta | 3.ª Classe | 20.10.2008 | 21.02.2010 | 22.02.2011 | |
20003470 | José Fernandes | 3.ª Classe | 09.01.2009 | 21.02.2010 | 19.10.2014 | |
20010407 | Lúcia Cunha | 3.ª Classe | 20.10.2008 | 21.02.2010 | 21.02.2013 | |
20010408 | Daniel Soares | 3.ª Classe | 20.10.2008 | 21.02.2010 | 22.02.2011 | |
QUANDO DE HONRA
|
||||||
3650047 | Arlindo Lago Sousa |
Comandante
|
19.08.2011 | 08.10.1962 | ||
3790313 | António Gonçalves | 2ºComandante | 10.10.2012 | 28.12.1979 | ||
3550007 | José Faria Santos |
1.ª Classe
|
01.05.1955 | 31.07.1974 | ||
3710115 | José Sousa |
1.ª Classe
|
30.06.1996 | 15.12.1971 | 01.01.2010 | |
3740137 | Manuel Silva |
1.ª Classe
|
30.06.1996 | 15.12.1974 | 01.01.2010 | |
3740135 | José Mesquita |
1.ª Classe
|
15.12.1974 | 30.06.1996 | 17.05.2004 | |
3570021 | Delfim Silva |
1.ª Classe
|
01.08.1957 | 30.06.1996 | 01.08.2004 | |
3650048 | Domingos Mota |
1.ª Classe
|
01.07.1965 | 30.06.1996 | 06.04.2011 | |
3650049 | José Araujo |
1.ª Classe
|
01.07.1965 | 30.06.1996 | 06.04.2011 | |
3550005 | João Vilas Boas |
2.ª Classe
|
01.02.1955 | 09.12.1960 | 31.07.1974 | |
3710116 | José Alves |
2.ª Classe
|
15.12.1971 | 23.06.1983 | 01.01.2010 | |
3710118 | Manuel Fernandes | 2.ª Classe | 15.12.1971 | 23.06.1983 | 17.01.2002 | |
3710119 | Silverio Lopes | 2.ª Classe | 15.12.1971 | 23.06.1983 | 30.06.2003 | |
3890276 | Pedro Terra | 2.ª Classe | 10.05.1989 | 23.02.2006 | 23.02.2006 | |
3890273 | José Terra | 2.ª Classe | 10.05.1989 | 23.06.2006 | 23.06.2006 | |
3820147 | António Lomba | 3.ª Classe | 31.05.1982 | 06.02.1983 | 01.01.2010 |
Quadro do Comando e Activo (download em PDF)
Quadro de Reserva (download em PDF)
Quadro de Honra (download em PDF)